Nome degli abitanti: | Averaresi | |
---|---|---|
Superficie: | km2 | 10,56 |
Altitudine: | municipio | 650 |
minima | 592 | |
massima | 2'173 | |
Residenti: | totali | 202 |
maschi | 100 | |
femmine | 102 | |
Famiglie: | nr. | 106 |
Abitazioni: | nr. | 427 |
Prima che la Priula tracciasse da Mezzoldo la via che per Passo S. Marco immetteva nei Grigioni, era Averara l'ultimo paese lungo l'itinerario che risaliva la Val Mora verso il Passo di Verrobbio e di Albarino (detto poi di S. Marco).